、当法人の給与計算プランは
勤務時間の把握から給与額の計算、報告、支給額の報告を行うAプラン
年次の労働保険、社会保険手続と、入退社時の労働保険手続を付加したBMプラン、社会保険手続も付加したBLプラン
以上のプランには 社会保険労務士による労務相談はつきませんが、
社会保険労務士による労務相談と年1回の労務監査を付加したCプラン
BLプランとCプランのサービスをくみあわせたDブラン
お客様ご自身に給与額の計算をお願いすることでより安価なサービス提供を実現したJプランとVプラン、Wプランがございます。
ちょうど 携帯電話のサービスプランを選択するように お客様にあったプランをお選びください。
Aプラン | 月額基本料金15,000円+ 従業員1名様につき月額1,000円 |
---|
BLプラン(入退社、年次手続付加) | 月額基本料金22,500円 従業員1名様につき月額1,500円 |
---|
BMプラン(入退社、年次手続付加) ※社会保険非適用事業所※ | 月額基本料金20,000円 従業員1名様につき月額1,500円 |
---|
Cプラン (社労士による労務相談付加) | 月額基本料金25,000円 従業員1名様につき月額1,000円 |
---|
Dプラン(BLプラン+Cプラン) | 月額基本料金25,000円 従業員1名様につき月額3,000円 月額最低料金40,000円 |
---|
Jプラン(簡易給与計算プラン) お客様による給与額計算プラン | 月額基本料金20,000円~ (役員様含む従業員10名様以上の 場合、増額となります。) |
---|
Vプラン (簡易給与計算+入退社時、年次諸手続付加プラン) | 月額基本料金25,000円~ (役員様含む従業員様10名様以上の 場合、増額となります。) |
---|
Wプラン (簡易給与計算+入退社時、年次諸手続+労務相談付加プラン) | 月額基本料金39,000円~ (役員様含む従業員様10名様以上の 場合、増額となります。) |
---|
※プランの変更は毎月給与計算締日に受付いたします。
※ただし下位プランへの変更をされた場合、その後1年間は上位プランへの変更をお断りいたします。